Invesetor Relations

Share
IR information

128,779

2018

158,581

2019

158,581

2020

119,139

2021

91,786

2022

Assets

5,176

2018

73,942

2019

17,270

2020

6,329

2021

2,070

2022

Liabilities

123,603

2018

84,639

2019

138,913

2020

112,810

2021

89,716

2022

Equity

128,542

2018

158,467

2019

153,623

2020

116,334

2021

92,657

2022

Assets

5,188

2018

74,348

2019

18,154

2020

7,109

2021

2,413

2022

Liabilities

123,354

2018

84,118

2019

135,469

2020

109,225

2021

90,244

2022

Equity

Statement of Financial Position

(In millions of Korean won)

Division 2018 2019 2020 2021 2022
Assets Current Assets 102,572 124,677 116,405 71,008 55,245
Non-current Assets 26,207 33,905 39,778 48,131 36,541
Total Asset 128,779 158,581 156,183 119,139 91,786
Liability Current Liability 2,702 73,808 17,194 6,175 1,821
Non-current Liability 2,474 134 76 153 249
Total Liability 5,176 73,942 17,270 6,329 2,070
Equity 6,551 13,094 13,250 14,468 14,516 14,552
Additional paid-in Capital 142,768 152,847 203,474 205,959 206,513
Deficit -24,984 -74,200 -80,197 -108,589 -130,503
Other capital Components -7,275 -7,258 1,169 924 -847
Total Equity 123,603 84,639 138,913 112,810 89,716

Assets

Division 2017 2018 2019 2020 2021
Current Assets 21,500 102,572 124,677 116,405 71,008
Non-current Assets 17,229 26,207 33,905 39,778 48,131
Total Asset 38,729 128,779 158,581 156,183 119,139

Liability

Division 2017 2018 2019 2020 2021
Current Liability 791 2,702 73,808 17,194 6,175
Non-current Liability 4,731 2,474 134 76 153
Total Liability 5,522 5,176 73,942 17,270 6,329

Equity

Division 2017 2018 2019 2020 2021
Capital 6,551 13,094 13,250 14,468 14,516
Additional paid-in Capital 48,736 142,768 152,847 203,474 205,959
Other capital Components -5,367 -7,275 -7,258 1,169 924
Total Equity 33,207 123,603 84,639 138,913 112,810
Division 2018 2019 2020 2021 2022
Assets Current Assets 103,512 125,375 119,901 75,723 59,488
Non-current Assets 25,030 33,092 33,722 40,611 33,169
Total Asset 128,542 158,467 153,623 116,334 92,657
Liability Current Liability 2,715 73,844 17,345 6,333 1,562
Non-current Liability 2,474 505 808 776 851
Total Liability 5,188 74,348 18,154 7,109 2,413
Equity Capital 13,094 13,250 14,468 14,516 14,552
Additional paid-in Capital 142,768 152,847 203,474 205,959 206,513
Deficit -25,197 -74,722 -85,003 -113,888 -131,233
Other capital Components -7,311 -7,256 2,531 2,638 411
Total Equity 123,354 84,118 135,469 109,225 90,244

Assets

Division 2017 2018 2019 2020 2021
Current Assets 22,366 103,512 125,375 119,901 75,723
Non-current Assets 16,177 25,030 33,092 35,605 43,598
Total Asset 38,543 128,542 158,467 155,505 119,321

Liability

Division 2017 2018 2019 2020 2021
Current Liability 802 2,715 73,844 17,345 6,333
Non-current Liability 4,731 2,474 505 808 776
Total Liability 5,533 5,188 74,348 18,154 7,109

Equity

Division 2017 2018 2019 2020 2021
Additional paid-in Capital 48,736 142,768 152,847 203,474 205,959
Deficit -16,831 -25,197 -74,722 -85,641 -116,922
Other capital Components -5,446 -7,311 -7,256 5,051 8,659
Total Equity 33,010 123,354 84,118 137,352 112,213

788

2018

344

2019

1,827

2020

2,407

2021

392

2022

Sales

-8,560

2018

-32,624

2019

-23,704

2020

-16,586

2021

-13,221

2022

Operating Profit

-8,272

2018

-49,509

2019

-2,629

2020

-28,392

2021

-21,972

2022

Net Income

788

2018

344

2019

2,447

2020

3,792

2021

1,273

2022

Sales

-8,545

2018

-32,734

2019

-24,625

2020

-16,634

2021

-13,303

2022

Operating Profit

-8,366

2018

-49,819

2019

-7,547

2020

-28,914

2021

-17,441

2022

Net Income

Income Statement

(In millions of Korean won)

Division 2018 2019 2020 2021 2022
Operating Profit(Loss) -8,560 -32,624 -23,704 -16,586 -13,221
Net income before tax(Loss) -8,272 -49,509 -2,629 -28,392 -21,972
Net income(Loss) -8,272 -49,509 -2,629 -28,392 -21,972
Revenue 788 344 1,827 2,407 392
Division 2018 2019 2020 2021 2022
Operating Profit(Loss) -8,545 -32,734 -24,625 -16,634 -13,303
Net income before tax(Loss) -8,366 -49,819 -7,086 -28,914 -17,441
Net income(Loss) -8,366 -49,819 -7,547 -28,914 -17,441
Revenue 788 344 2,447 3,792 1,273